
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-09 | 07:06 | 10:02 | 176 分鐘 |
2 | 06:48 | 06:48 | 0 分鐘 | |
3 | 03:06 | 06:27 | 201 分鐘 | |
4 | 00:19 | 02:33 | 134 分鐘 | |
5 | 2018-04-08 | 22:14 | 22:52 | 38 分鐘 |
6 | 20:16 | 21:48 | 92 分鐘 | |
7 | 04:56 | 07:29 | 153 分鐘 | |
8 | 01:17 | 04:01 | 164 分鐘 | |
9 | 00:37 | 00:57 | 20 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
11 | 2018-04-07 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
12 | 06:10 | 06:54 | 44 分鐘 | |
13 | 00:03 | 05:28 | 324 分鐘 | |
14 | 00:01 | 00:01 | 0 分鐘 | |
15 | 2018-04-06 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
16 | 20:24 | 20:43 | 19 分鐘 | |
17 | 18:08 | 18:23 | 15 分鐘 | |
18 | 17:02 | 18:01 | 59 分鐘 | |
19 | 16:41 | 16:59 | 18 分鐘 | |
20 | 16:19 | 16:39 | 20 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
22 | 2018-04-05 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
23 | 22:11 | 23:18 | 66 分鐘 | |
24 | 19:25 | 20:34 | 70 分鐘 | |
25 | 18:19 | 18:24 | 6 分鐘 | |
26 | 16:55 | 17:26 | 31 分鐘 | |
27 | 01:03 | 02:21 | 78 分鐘 | |
28 | 2018-04-04 | 22:57 | 23:41 | 44 分鐘 |
29 | 21:17 | 22:16 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1715199.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
